Porównywanie funkcji: iPad vs iPhone vs iPod touch

Na pierwszy rzut oka linia urządzeń Apple na iOS – dwa modele iPada Pro, iPad i iPad mini 4, iPhone X i seria 8, szósty gen.
Dokładne spojrzenie na funkcje sprzętowe i programowe każdego urządzenia ujawnia, że są one bardzo różne.
Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób te trzy klasy urządzeń łączą się ze sobą pod względem sprzętu i oprogramowania.
POWIĄZANE: Możesz również zobaczyć, jak urządzenia porównują pod względem kosztów długoterminowych.
Porównywanie funkcji: iPad vs iPhone vs iPod touch
| iPad Pro | iPad | iPad Mini 4 | iPhone X | iPhone 8 | 6. generacji iPod touch | |
| przejrzeć | 4 gwiazdki Wkrótce | Wkrótce | 3 gwiazdki | Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |
| rozmiar / rozdzielczość ekranu | 12,9 cala 2732 x 2048 10,5 cala 2224 x 1668 | 9,7 cala 2048 x 1536 | 7,9 cala 2048 x 1536 | 5,8 cala 2436 x 1125 | 5,5 cala 1920 x 1080 4,7 cala 1334 x 750 | 4 cale 1136 x 640 |
| Pojemność | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB | 128 GB | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 32 GB 128 GB |
| 3D ekran dotykowy | Nie | Nie | Nie | tak | tak | Nie |
| edytor | A10X | A9 | A8 | A11 Bionic | A11 Bionic | A8 |
| GPS | Tylko modele Wi-Fi | Tylko modele Wi-Fi | Tylko modele Wi-Fi | tak | tak | Nie |
| żywotność baterii (w godzinach) | 10 Wi-Fi 9 4G LTE 10 wideo 10 muzyki | 10 Wi-Fi 9 4G LTE 10 wideo 10 muzyki | 10 Wi-Fi 9 4G LTE 10 wideo 10 muzyki | 12 Internet 21 4G LTE 13 wideo 60 muzyka | 13 Internet 21 4G LTE 14 wideo 60 muzyka 12 Internet 14 4G LTE 13 wideo 40 muzyka | 8 wideo 40 audio |
| networking | Wi-Fi opcjonalnie 4G LTE | Wi-Fi opcjonalnie 4G LTE | Wi-Fi opcjonalnie 4G LTE | Wi-Fi 4G LTE | Wi-Fi 4G LTE | Wi-Fi |
| przód i tył aparatu | Filmy w rozdzielczości 7 megapikseli i 1080p HD 12 megapikseli i 4 k HD wideo | Wideo w rozdzielczości 8 megapikseli i 1080p Filmy HD o rozdzielczości 1,2 megapiksela i 720p | Wideo w rozdzielczości 8 megapikseli i 1080p Filmy HD o rozdzielczości 1,2 megapiksela i 720p | 7 megapikseli i 1080p wideo HD 12 megapikseli i 4 k HD wideo | 7 megapikseli i 1080p wideo HD 12 megapikseli i 4 k HD wideo | Wideo w rozdzielczości 8 megapikseli i 1080p Filmy HD o rozdzielczości 1,2 megapiksela i 720p |
| Tryb portretowy | Nie | Nie | Nie | tak | tak | Nie |
| Szeroki kąt i teleobiektyw | Nie | Nie | Nie | tak | tak nie | Nie |
| Touch ID | 2 gen. | 2 gen. | 1 gen. | Nie | 2 gen. | Nie |
| Identyfikator twarzy | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie |
| Animoji | Nie | Nie | Nie | tak | Nie | Nie |
| Apple Pay | Tylko w aplikacji | Tylko w aplikacji | Tylko w aplikacji | tak | tak | Nie |
| Apple Watch | Nie | Nie | Nie | tak | tak | Nie |
| Ołówek Apple | tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| telefon | Nie | Nie | Nie | tak | tak | Nie |
| rozmiar (w calach) | 12 x 8,68 x 0,27 9,78 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 | 8 x 5,3 x 0,24 | 5,65 x 2,79 x 0,30 | 6,24 x 3,07 x 0,30 5,45 x 2,65 x 0,29 | 4,86 x 2,31 x 0,24 |
| waga w funtach) | 1,49-1,53 1,03-1,05 | 1,03-1,05 | 0,65-0,67 | 0,38 | 0,45 0,33 | 0,19 |
| kupowanie | Kup w Amazon Buy w Amazon | Wkrótce | Kup w Amazon | Wkrótce | Wkrótce | Kup w Amazon |
Ujawnienie
Treści e-commerce są niezależne od treści redakcyjnych i możemy otrzymać odszkodowanie w związku z zakupem produktów za pośrednictwem linków na tej stronie.