Próbujesz zdecydować, jaki smartfon kupić?
Ponieważ jest to wykres, może tylko pomóc w porównywaniu rzeczy, które można łatwo policzyć, np. Specyfikacji sprzętu.
Aspekty tych telefonów, które są bardziej jakościowe i subiektywne – takie jak łatwość użycia, atrakcyjność projektu oprogramowania, jakość aplikacji – nie mogą być łatwo przedstawione na wykresie.
Aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd tego tematu, sprawdź:
- iPhone lub Android: który smartfon powinien kupić?
- Co musisz wiedzieć, przechodząc z Androida na iPhone’a
- Jak sprawdzić, czy iPhone kwalifikuje się do uaktualnienia
- Czy kupowanie iPhone’a z przedpłatą jest odpowiednie dla Ciebie?
iPhone 6 i 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iphone 6 | Motorola DROID Turbo | Google Galaxy Nexus 6 | Nokia Lumia 640 XL LTE | Samsung Galaxy S6 | |
Pojemność | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB | 32 GB, 64 GB | 8 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Rozszerzalna pamięć | Nie | Nie | Nie | Nie | do 128 GB | Nie |
Rozmiar ekranu (cale) / Rozdzielczość | 5,5 / 1920 x 1080 | 4,7 / 1334 x 750 | 5,2 / 1440 x 2560 | 5,96 / 2560 x 1440 | 5,7 / 1280 x 720 | 5.1 / 1440 x 2560 |
Żywotność baterii (w godzinach) | Dyskusja: 14 Sieć: 12 Wideo: 14 Dźwięk: 80 | Dyskusja: 14 Sieć: 11 Wideo: 11 Dźwięk: 50 | 48 godzin | Dyskusja: 24 | Dyskusja: 24 Sieć: 14 Wideo: 11 Dźwięk: 98 | TBD |
Wymienna bateria | Nie | Nie | Nie | Nie | tak | Nie |
NFC | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Skaner odcisków palców | tak | tak | Nie | Nie | Nie | tak |
64-bitowy procesor | tak | tak | tak | tak | Nie | tak |
Główny aparat | 8 megapikseli | 8 megapikseli | 21 megapikseli | 13 megapikseli | 13 megapikseli | 16 megapikseli |
Drugorzędna kamera | 1,2 megapiksela | 1,2 megapiksela | 2 megapiksele | 2 megapiksele | 5 megapikseli | 5 megapikseli |
Nagrywa wideo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 240 fps | 240 fps | tak | Nie | Nie | 120 fps |
Montaż wideo na pokładzie? | tak | tak | tak | TBD | tak | tak |
Sklep z aplikacjami | Sklep z aplikacjami | Sklep z aplikacjami | Google Play | Google Play | Aplikacje Windows Phone + Sklep gier | Google Play |
Rozpoznawanie i polecenia głosowe | Siri | Siri | Akcje Google Voice | Cortana | Akcje Google Voice | |
Nośnik | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile | TBD | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
Typ sieci | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Rozmiar (w calach) |
6,22 x 3,06 x 0,28 |
5,44 x 2,64 x 0,27 | 5,65 x 2,89 x zmienia się | 6,27 x 3,27 x 0,40 | 6,22 x 3,21 x 0,35 |
5,65 x 2,78 x 0,27 |
Waga (w uncjach) | 6.07 | 4.55 | 6,2 | 6.49 | 6.03 | 4,87 |
Cena w / kontrakt | 299 USD, 399 USD, 499 USD | 199 USD, 299 USD, 399 USD | 199 USD, 249 USD | 199 USD, 249 USD | 245 USD | TBD |
Opinie | Przegląd iPhone 6 Plus | iPhone 6 recenzji |
Motorola DROID Turbo Review |
Wkrótce | Wkrótce | Wkrótce |