Porównanie każdego modelu Apple TV

Najnowsze modele Apple TV wyglądają myląco podobne: są to małe, kieszonkowe urządzenia przypominające duże krążki hokejowe.
Różnice między modelami 2. i 5. generacji są ogromne.
Szybkie spojrzenie na poniższy wykres może sprawić, że modele drugiej i trzeciej generacji będą wyglądały identycznie.
Łatwo jest kupić Apple TV 4K lub model czwartej generacji.
Ta tabela pomaga zrozumieć, jak każdy model jest inny, porównując funkcje, zalety i specyfikacje każdego modelu Apple TV.
Aby dowiedzieć się więcej o tych modelach Apple TV, sprawdź:
- Apple TV 4K szczegóły
- Dane Apple TV czwartej generacji
- Przegląd Apple TV trzeciej generacji
- Przegląd Apple TV drugiej generacji
- Przegląd Apple TV pierwszej generacji
Tabela porównawcza Apple TV
| Apple TV 4K | 4. Gen. Apple TV | Apple TV trzeciej generacji | Apple TV drugiej generacji | 1. Gen. Apple TV | |
| Edytor | Apple A10 Fusion | Apple A8 | Apple A5 | Apple A4 | 1 GHz Intel Crofton Pentium M |
| Przechowywanie wideo | do 32 GB 64 GB | do 32 GB 64 GB | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 40 GB 160 GB |
| Przechowywanie muzyki | do 32 GB 64 GB | do 32 GB 64 GB | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 40 GB 160 GB |
| Przechowywanie zdjęć | do 32 GB 64 GB | do 32 GB 64 GB | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 40 GB 160 GB |
| Sklep z aplikacjami | tak | tak | Nie | Nie | Nie |
| Gry | tak | tak | Nie | Nie | Nie |
| Siri | tak | tak | Nie | Nie | Nie |
| Wyszukiwanie uniwersalne | tak | tak | Nie | Nie | Nie |
| Bluetooth | tak | tak | tak | tak | Nie |
| Obsługiwane formaty | H.264 do 2160p, HDR10, Dolby Vision, AAC, MPEG-4, MP3 | H.264 do 1080p, AAC, MPEG-4, MP3 | H.264 do 1080p, AAC, MPEG-4, MP3 | H.264 do 720p, AAC, MPEG-4, MP3 | H.264, AAC, MPEG-4 |
| Przesyłanie strumieniowe Netflix | tak | tak | tak | tak | Nie |
| Max. | 4K | 1080p | 1080p | 720p | 720p |
| Interfejsy | HDMI 2.0, Ethernet, odbiornik podczerwieni | HDMI, Ethernet, USB-C, Odbiornik podczerwieni | HDMI, Ethernet, optyczne audio, Micro USB, odbiornik podczerwieni | HDMI, Ethernet, optyczne audio, Micro USB, odbiornik podczerwieni | HDMI, Component A / V, Optical Audio, Anlog Audio, USB 2.0, Ethernet, odbiornik podczerwieni |
| Networking | Gigabit Ethernet, 802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Ethernet 10/100 Base-T, 802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Ethernet 10/100 Base-T, 802.11 a / b / g / n Wi-Fi | Ethernet 10/100 Base-T, 802.11 a / b / g / n Wi-Fi | Ethernet 10/100 Base-T, 802.11 b / g / n Wi-Fi |
| Pilot | Siri Remote z touchpadem i mikrofonem | Siri Remote z touchpadem i mikrofonem | Pilot Apple | Pilot Apple | Pilot Apple |
| Zdalny Can Control TV | tak | tak | Nie | Nie | Nie |
| Użyj Apple Watch jako zdalnego | tak | tak | tak | tak | Nie |
| Waga** | 0,94 | 0,94 | 0,6 | 0,6 | 2.4 |
| Rozmiar* | 3,9 x 3,9 x 1,4 | 3,9 x 3,9 x 1,3 | 3,9 x 3,9 x 0,9 | 3,9 x 3,9 x 0,9 | 7,7 x 7,7 x 1,1 |
| Cena £ | 179 USD 199 USD | 149 USD 199 USD | 99 USD | 99 USD | 329 USD 229 USD |
* w calach ** w funtach
Kolejna kluczowa różnica: Jailbreaking
Jeśli lubisz przesuwać kopertę za pomocą swojej technologii, jest jeszcze jeden aspekt Apple TV, który może być dla ciebie ważny: które modele mogą być jailbreakowane.
Tylko modele drugiej i czwartej generacji mogą być jailbreakowane.
Jak zawsze, zauważa, że jailbreak wymaga umiejętności technicznych, których przeciętny użytkownik nie posiada i może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i unieważnienia gwarancji.