IPad konsekwentnie był najlepszym z najlepszych w świecie tabletów.
IPad Pro
IPad Pro przedstawił światu 12,9-calowy wyświetlacz iPada.
Najnowsze modele iPada Pro zawierają również lepszy aparat i wyświetlacz „True Tone”, który obsługuje szerszą gamę kolorów niż większość tabletów.
IPad i iPad Mini 4
Apple zastąpił iPad Air 2 „iPad „, który jest oficjalnie znany jako iPad 5. generacji.
IPad Mini 4 pozostaje w produkcji, ale gdy weźmiemy pod uwagę jego mniejszy rozmiar, wolniejszy procesor i wyższą cenę w porównaniu do iPada piątej generacji, lepiej kupić iPada Mini 4 lub odkupić odnowioną część
Pro Wskazówka: jak kupić tani iPad
Porównanie iPada Pro:
Poniższa tabela ilustruje różnice między obecnym składem modeli iPadów dostępnych w sklepie Apple.
Cecha | 12.9 iPad Pro 2 | 10.5 iPad Pro 2 | 12.9 iPad Pro | 9.7 iPad Pro |
Cena wejścia: | 799 USD | 649 USD | n / d | n / d |
PROCESOR: | 6-rdzeniowy 2,93 GHz 64-bitowy A10X | 6-rdzeniowy 2,93 GHz 64-bitowy A10X | Dwurdzeniowy 2,26 GHz 64-bitowy A9X | Dwurdzeniowy 2,16 GHz 64-bitowy A9X |
Procesor ruchu: | Zawarte w A9X | Zawarte w A9X | TAK | TAK |
Rozkład: | 2732 x 2048 | 2048 x 1536 | 2732 x 2048 | 2048 x 1536 |
Touch ID: | TAK | TAK | TAK | TAK |
Pokaz: | 12,9-calowy podświetlany LED IPS z technologią TrueTone | 10.5-calowy podświetlany diodami IPS z technologią TrueTone | 12,9-calowy podświetlany LED IPS | 9,7-calowy podświetlany LED IPS z TrueTone |
Grafika: | PowerVR Series 7XT | PowerVR Series 7XT | PowerVR Series 7XT | PowerVR Series 7XT |
Pamięć: | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
Przechowywanie: | 64128, 256 GB | 64, 128, 256 GB | 32, 128 GB | 16, 128 GB |
Tylna kamera: | iSight 12 MP z obsługą wideo 4K | iSight 12 MP z obsługą wideo 4K | iSight 8 MP | iSight 12 MP z obsługą wideo 4K |
Przednia kamera: | 7 MP z Flash Retina | 7 MP z Flash Retina | 720p | 5 MP z Retina Flash |
Szybkość przesyłania danych: | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi: | 802,11 a / b / g / n / ac | 802,11 a / b / g / n / ac | 802,11 a / b / g / n / ac | 802,11 a / b / g / n / ac |
MIMO: | TAK | TAK | TAK | TAK |
Bluetooth: | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Siri: | TAK | TAK | TAK | TAK |
Barometr: | TAK | TAK | TAK | TAK |
GPS: | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G |
Kup Teraz: | Kup z Amazon | Kup z Amazon |
Porównanie modeli 9,7 cala:
Najnowsza wersja 9,7-calowego iPada to model „5. generacji „, który jest również nazywany iPadem 2017.
W przeważającej części jest to iPad Air 2 z nieco szybszym procesorem.
Cecha | iPad (2017) | iPad Air 2 | iPad Air | iPad 4 |
Cena wejścia: | 329 USD | n / d | n / d | n / d |
PROCESOR: | 1,85 Ghz Dwurdzeniowy 64-bitowy Apple A9 | Tri-Core 64-bitowy model Apple A8X o pojemności 1,5 GHz | 1,4 Ghz 64-bitowy Apple A7 | xxx |
Procesor ruchu: | TAK | TAK | TAK | NIE |
Rozkład: | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Touch ID: | TAK | TAK | NIE | NIE |
Pokaz: | 9,7-calowy podświetlany LED IPS | 9,7-calowy podświetlany LED IPS | 9,7-calowy podświetlany LED IPS | 9,7-calowy podświetlany LED IPS |
Grafika: | PowerVR GT7600 | PowerVR GX6650 | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 |
Pamięć: | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
Przechowywanie: | 32, 128 GB | 16, 32, 64, 128 GB | 16, 32, 64, 128 GB | 16, 32, 64 GB |
Tylna kamera: | iSight 8 MP | iSight 8 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP |
Przednia kamera: | 720p | 720p | 720p | 720p |
Szybkość przesyłania danych: | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi: | 802,11 a / b / g / n / ac | 802,11 a / b / g / n / ac | 802,11 a / b / g / n | 802,11 a / b / g / n |
MIMO: | TAK | TAK | TAK | TAK |
Bluetooth: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barometr: | TAK | NIE | NIE | NIE |
GPS: | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G |
Kup Teraz: | Kup od Amazon |
Porównanie iPada Mini:
Podczas gdy Apple nie produkuje już tych modeli i nie są one już w sprzedaży na stronie internetowej firmy Apple, nadal można je znaleźć w sklepach.
Cecha | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini |
Cena wejścia: | n / d | n / d | n / d | n / d |
PROCESOR: | xxx | 1,29 Ghz 64-bitowy Apple A7 | 1,29 Ghz 64-bitowy Apple A7 | 1 Ghz dwurdzeniowy Apple A5 |
Procesor ruchu: | M8 | M7 | M7 | Żaden |
Rozkład: | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 | 1024 x 768 |
Touch ID: | TAK | TAK | NIE | NIE |
Pokaz: | 7,9-calowy podświetlany LED IPS | 7,9-calowy podświetlany LED IPS | 7,9-calowy podświetlany LED IPS | 7,9-calowy podświetlany LED IPS |
Grafika: | PowerVR GX6450 | PowerVR GX6430 | PowerVR GX6430 | PowerVR SGX543MP2 |
Pamięć: | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Przechowywanie: | 128 GB | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB | 16, 32, 64 GB |
Tylna kamera: | iSight 8 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP |
Przednia kamera: | 720p | 720p | 720p | 720p |
Szybkość przesyłania danych: | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi: | 802,11 a / b / g / n / ac | 802,11 a / b / g / n | 802,11 a / b / g / n | 802,11 a / b / g / n |
MIMO: | TAK | TAK | TAK | NIE |
Bluetooth: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barometr: | NIE | NIE | NIE | NIE |
GPS: | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G | Tylko wersja 4G |
Kup Teraz: | Kup Teraz | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Przestarzałe modele iPada:
Podczas gdy oryginalny iPad Mini jest dołączony do porównania, w rzeczywistości jest przestarzały.
- IPad 3
- IPad 2
- Oryginalny iPad
- Oryginalny iPad Mini
Czy Twój iPad jest przestarzały?
Ujawnienie
Treści e-commerce są niezależne od treści redakcyjnych i możemy otrzymać odszkodowanie w związku z zakupem produktów za pośrednictwem linków na tej stronie.